디지털정부 수출금액
449,700,000
컨설팅 건수
81
협력파트너
171
해외거점센터
58
IAC 이용자
11,631,532
ICT 봉사단 파견인원
8,255
교육생
14,570
디지털정부 수출금액
연도 | 수출금액(불) |
---|---|
2020 | 449,697,000 |
2019 | 300,993,000 |
2018 | 258,319,000 |
2017 | 236,112,000 |
2016 | 269,451,000 |
2015 | 573,666,000 |
합계 | 2,088,238,000 |
컨설팅 건수
연도 | ICT컨설팅 | 디지털정부컨설팅 | 합계 |
---|---|---|---|
'11-'12 | 8 | 0 | 8 |
'13-'14 | 13 | 0 | 13 |
'15-'16 | 8 | 6 | 14 |
'17-'18 | 9 | 8 | 17 |
'19-'21 | 13 | 16 | 29 |
누계 | 51 | 30 | 81 |
협력파트너
국제기구 | 10개(WB, OECD, UN, AfDB, ITU, IDB, CABEI, ASEAN, BSEC, APT) |
---|---|
협력국 | 161개 |
합계 | 171개 |
해외거점센터
DGCC | 7개(이외 9개소는 운영종료) |
---|---|
IAC | 51개(이외 11개소는 운영종료) |
총계 | 58개 |
IAC 누적 이용자
연도 | 이용자수 |
---|---|
'08 | 632,016 |
'10 | 3,768,115 |
'12 | 7,334,873 |
'14 | 8,304,873 |
'16 | 9,724,873 |
'18 | 10,944,682 |
'21 | 11,631,532 |
봉사단(WFK ICT) 파견 누적인원
연도 | 인원 |
---|---|
'02 | 381 |
'04 | 1026 |
'06 | 1650 |
'08 | 2415 |
'10 | 3444 |
'12 | 4606 |
'14 | 5710 |
'16 | 6835 |
'18 | 7722 |
'21 | 8255 |
교육생
연도 | 디지털정부 초청/현지연수 | 디지털정부 해외진출 인력양성 | 고위공무원 대상 ICT 융합 역량강화 | 합계 |
---|---|---|---|---|
'98-'00 | 419 | 0 | 0 | 419 |
'01-'03 | 818 | 0 | 0 | 818 |
'04-'06 | 865 | 0 | 0 | 865 |
'07-'09 | 688 | 0 | 0 | 688 |
'10-'12 | 701 | 0 | 0 | 701 |
'13-'15 | 2569 | 191 | 0 | 2760 |
'16-'18 | 1991 | 403 | 1210 | 3604 |
'19-'21 | 2460 | 649 | 1606 | 4715 |
업로드 중입니다.